文件编号: WY-
存档编号:WY2022 授权书编号: | ||||||||||||
代理商& 合作伙伴简况 | 公司全称 | 成立日期 | ||||||||||
公司地址 | ||||||||||||
开户银行 | 税务登记号 | |||||||||||
银行帐号 | 邮政编码 | |||||||||||
法人代表 | 电 话 | 传真 | ||||||||||
总 经 理 | 电 话 | 传真 | ||||||||||
公司业务介绍 | 主营业务: | 上一年度营业额 | ||||||||||
其他业务: | 上一年度营业额 | |||||||||||
主 要 接 洽 人 员 | 职 务 | 姓名(签字) | 电 话 | E-mail(很重要) | ||||||||
总经理 | ||||||||||||
财 务 | ||||||||||||
业 务 | ||||||||||||
技 术 | ||||||||||||
商 务 | ||||||||||||
申请合作类型 | □金牌代理 □高级认证代理 □签约代理 □注册代理 □其他: | |||||||||||
申请合作范围 | 区域: 省 市;行业: | |||||||||||
代理公司&合作伙伴 2022年NSYS 网域全系列产品市场开拓计划 | 预计销售额: 万 | |||||||||||
资源投入计划: | ||||||||||||
重点目标市场与行业: 1、 2、 3、 4、 5、 | ||||||||||||
其他(如市场推广计划、渠道计划等): 1. 2.
| ||||||||||||
代理公司&合作伙伴 业务负责人意见 | 签字(盖章): 日 期: | |||||||||||
网域数据安全市场负责人意见 | 签字(盖章): 日 期: | |||||||||||
评价
目前还没有评价